²úƷ˵Ã÷
Z40X-10¡¢Z40X-16 Ð͵¯ÐÔ×ù·âJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽµ¯ÐÔÕ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ¶¡ëæÏð½ºÍºÏ½ð£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10~PN16£¬·§Ìå²ÄÁÏΪÇòÄ«ÖýÌúµÄµ¯ÐÔ×ù·âJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z40X-10 | 10 | 1.0 | ¡Ü80 | ÇåË®¡¢ÎÛË®¡¢ÓÍ¡¢Æø |
| Z40X-16 | 16 | 1.6 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | µ¯»É·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z40X-10 | ÇòÄ«ÖýÌú | ²»Ðâ¸Ö | ¶¡ëæÏð½ºÍºÏ½ð | ¶¡ëæÏ𽺠|
| Z40X-16 | ||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L/mm | D/mm | D1 | z¡Á¦µd | B/mm | H/mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| 50 | 2 | 178 | 165 | 125 | 4¡Á¦µ19 | 19 | 340 | |||
| 65 | 2.5 | 190 | 185 | 145 | 4¡Á¦µ19 | 19 | 370 | |||
| 80 | 3 | 203 | 200 | 160 | 8¡Á¦µ19 | 19 | 410 | |||
| 100 | 4 | 229 | 220 | 180 | 8¡Á¦µ19 | 19 | 450 | |||
| 125 | 5 | 254 | 250 | 210 | 8¡Á¦µ19 | 19 | 480 | |||
| 150 | 6 | 267 | 285 | 240 | 8¡Á¦µ23 | 19 | 550 | |||
| 200 | 8 | 292 | 340 | 295 | 8¡Á¦µ23 | 12¡Á¦µ23 | 20 | 630 | ||
| 250 | 10 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12¡Á¦µ23 | 12¡Á¦µ28 | 22 | 750 | |
| 300 | 12 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12¡Á¦µ23 | 12¡Á¦µ28 | 24.5 | 820 | |
| 350 | 14 | 381 | 520 | 460 | 470 | 12¡Á¦µ23 | 12¡Á¦µ28 | 26.5 | 980 | |
| 400 | 16 | 406 | 580 | 515 | 525 | 16¡Á¦µ28 | 16¡Á¦µ31 | 28 | 1010 | |
| 450 | 18 | 432 | 640 | 565 | 585 | 20¡Á¦µ28 | 20¡Á¦µ31 | 30 | 1270 | |
| 500 | 20 | 457 | 715 | 620 | 650 | 20¡Á¦µ28 | 20¡Á¦µ34 | 31.5 | 1270 | |
| 600 | 24 | 508 | 810 | 840 | 725 | 770 | 20¡Á¦µ31 | 20¡Á¦µ37 | 36 | 1390 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
